事業(yè)部 | 部門 | 崗位 | 人數(shù) | 專業(yè) | 行業(yè)經(jīng)驗 |
裝飾事業(yè)部 | 工程部 | 項目總監(jiān) | 10 | 建筑類相關 | 10年以上 |
項目經(jīng)理 | 40 | 建筑類相關 | 5年以上 | ||
生產(chǎn)經(jīng)理 | 40 | 建筑類相關 | 5年以上 | ||
裝飾施工員 | 100 | 建筑類相關 | 不限 | ||
安裝施工員 | 30 | 建筑類相關 | 不限 | ||
深化設計師 | 30 | 建筑類相關 | 不限 | ||
安全員 | 10 | 建筑類相關 | 3年以上 | ||
資料員 | 30 | 建筑類相關 | 不限 | ||
售后助理/維修 | 10 | 建筑類相關 | 不限 | ||
工程總監(jiān) | 2 | 建筑類相關 | 10年以上 | ||
成本采購部 | 結算員/成本崗 | 30 | 建筑類相關 | 不限 | |
材料員/采購員 | 30 | 不限 | 不限 | ||
投標部 | 技術標 | 5 | 建筑類相關 | 不限 | |
商務標/預算員 | 5 | 建筑類相關 | 不限 | ||
經(jīng)營部 | 業(yè)務專員/經(jīng)理 | 10 | 建筑類相關 | 3年以上 | |
幕墻事業(yè)部 | 工程部 | 項目經(jīng)理 | 5 | 建筑類相關 | 5年以上 |
施工員 | 10 | 建筑類相關 | 不限 | ||
資料員 | 10 | 不限 | 不限 | ||
安全員 | 5 | 建筑類相關 | 3年以上 | ||
商務部 | 技術標 | 2 | 建筑類相關 | 不限 | |
商務標/預算員 | 5 | 建筑類相關 | 不限 | ||
成本部 | 結算員/成本崗 | 5 | 建筑類相關 | 不限 | |
采購部 | 材料員/采購員 | 5 | 不限 | 不限 | |
設計部 | 幕墻設計師 | 5 | 建筑類相關 | 不限 | |
經(jīng)營部 | 業(yè)務專員/經(jīng)理 | 5 | 建筑類相關 | 3年以上 | |
經(jīng)營專員/經(jīng)理 | 5 | 不限 | 3年以上 | ||
裝飾設計院 | 施工圖所 | 施工圖設計組長 | 5 | 室內(nèi)設計相關 | 3年以上 |
施工圖設計師 | 20 | 室內(nèi)設計相關 | 不限 | ||
方案所 | 主案設計師 | 2 | 室內(nèi)設計相關 | 5年以上 | |
方案設計師 | 5 | 設計類相關 | 3年以上 | ||
標注所 | BIM設計師 | 2 | 室內(nèi)設計相關 | 2年以上 | |
技術部 | 管培生 | 50 | 建筑類相關 | 不限 | |
展陳事業(yè)部 | 工程部 | 項目經(jīng)理 | 2 | 建筑類相關 | 10年以上 |
施工員 | 5 | 建筑類相關 | 2年以上 | ||
資料員 | 5 | 建筑類相關 | 2年以上 | ||
設計院 | 主案設計師 | 5 | 設計類、建筑類相關 | 5年以上 | |
效果圖設計師 | 3 | 設計類、建筑類相關 | 3年以上 | ||
輔案設計師 | 3 | 設計類、建筑類相關 | 3年以上 | ||
策劃 | 5 | 博物館學、考古學、漢語言文學、藝術設計等 | 2年以上 | ||
平面設計師 | 3 | 平面設計、視覺傳達、藝術策劃、環(huán)境藝術等 | 2年以上 | ||
深化設計師/施工圖設計師 | 5 | 室內(nèi)設計相關 | 2年以上 | ||
電氣設計師 | 2 | 智能樓宇、電氣設備、智能化等相關 | 2年以上 | ||
商務部 | 商務經(jīng)理 | 5 | 不限 | 5年以上 | |
市場部 | 資信標/市場專員 | 5 | 不限 | 不限 | |
采購部 | 材料員/采購員 | 5 | 不限 | 2年以上 | |
成本部 | 結算員/成本崗 | 5 | 工程造價相關 | 2年以上 |
版權所有:浙江世貿(mào)裝飾股份有限公司
浙ICP備14003604號-2